離子交換樹(shù)脂
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 水處理耗材 > 離子交換樹(shù)脂陶氏/馬拉松MARATHONTM C均粒陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
時(shí)間:2016-07-13來(lái)源:本站瀏覽次數(shù):9604次
DOWEXTM MARATHONTM C均粒陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
美國(guó)陶氏DOWEXTM MARATHONTM C樹(shù)脂一種適用于軟化和除鹽水應(yīng)用的具有很高交換容量的均粒陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。

型號(hào)  |   DOWEXTM MARATHONTM C  |  |||
樹(shù)脂類(lèi)型  |   強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂  |  |||
樹(shù)脂結(jié)構(gòu)  |   苯乙烯-DVB凝膠型  |  |||
官能團(tuán)  |   磺酸基  |  |||
 技術(shù)參數(shù)  |     Na+型  |   H+型  |  ||
全交換容量, 最小.  |   eq/L  |   2.0  |   1.8  |  |
kgr/ft3 as CaCO3  |   43.7  |   39.3  |  ||
含水量 %  |   42-48  |   50-56  |  ||
均一系數(shù),最大.  |   1.1  |   1.1  |  ||
典型理化指標(biāo)  |   平均粒度μm  |   585±50  |   600±50  |  |
全球率,最小.%  |   95-100  |   95-100  |  ||
膨脹率(Na+→H+)%  |   8  |   8  |  ||
濕真密度g/mL  |   1.28  |   1.20  |  ||
濕視密度  |   g/L  |   820  |   800  |  |
lbs/ft3  |   51  |   50  |  ||
建議運(yùn)行參數(shù)  |   最高運(yùn)行溫度  |   120℃(250℉)  |  ||
PH范圍  |   0-14  |  |||
最小裝填深度  |   800mm(2.6ft)  |  |||
總清洗水量  |   2-5 Bed volumes  |  |||

典型特征和運(yùn)用:
DOWEXTM MARATHONTM C強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂是一種為除鹽使用而設(shè)計(jì)的均粒性樹(shù)脂。小顆粒的均粒樹(shù)脂展現(xiàn)出比傳統(tǒng)粒徑樹(shù)脂更快的動(dòng)力性。改良的動(dòng)力學(xué)帶來(lái)了更好的再生效率,更高的運(yùn)行交換容量,減少了再生劑的使用,及更少的廢水。
此外DOWEXTM MARATHONTM C樹(shù)脂表現(xiàn)出了對(duì)壓縮和滲透壓更顯著的穩(wěn)定性。
包裝形式:
25升/袋或者5立方英尺/纖維桶


MR450、MR-3、MR575、550A、650C、550AUPW、馬拉松A、馬拉松C等
名稱(chēng)  | 樹(shù)脂結(jié)構(gòu)  | 官能團(tuán)  | 技術(shù)參數(shù)  | 含水量  | 平均粒度  | 最高溫度  | 
MR-450 UPW  | 苯乙烯-DVB凝膠型  | 磺酸基和季胺  | H+型  | 46-53%  | 3600±50μm  | 60℃(140℉)  | 
OH-型  | 55-65%  | 590±50μm  | ||||
MR-3 UPW  | 苯乙烯-DVB凝膠型  | 磺酸基和季胺  | H+型  | 46-51%  | 650±50μm  | 60℃(140℉)  | 
OH-型  | 55-65%  | 590±50μm  | ||||
MR-575 LC CG  | 苯乙烯-DVB凝膠型  | 磺酸基和季胺  | H+型  | 41-46%  | 550±50μm  | 60℃(140℉) 120℃(250℉)  | 
OH-型  | 55-65%  | 590±50μm  | ||||
MARATHONTM C  | 苯乙烯-DVB凝膠型  | 磺酸基  | Na+型  | 42-48%  | 585±50μm  | 100℃(212℉)  | 
H+型  | 50-56%  | 600±50μm  | ||||
MARATHONTM A  | 苯乙烯-DVC凝膠型  | 季胺  | Cl-型  | 50-60%  | 575±50μm  | 60℃(140℉)  | 
OH+型  | 60-72%  | 610±50μm  | ||||
650(H)  | 苯乙烯-DVC凝膠型  | 磺酸基  | H+型  | 46-51%  | 610±50μm  | 130℃(265℉)  | 
550A(OH)  | 苯乙烯一二乙烯苯膠體  | 季胺  | OH-型  | 55-65%  | 590.±50μm  | 130℃(265℉)  | 
 








粵公網(wǎng)安備 44030602003952號(hào)